ElDolar Live | Bank | Buy | Sell | last update |
|---|---|---|---|
Arab African International Bank | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 2 days ago |
Abu Dhabi Islamic Bank | 15.71 EGP | 15.81 EGP | 45 minutes ago |
Banque Misr | 15.68 EGP | 15.78 EGP | 2 days ago |
Crédit Agricole | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 2 days ago |
Commercial International Bank | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 2 days ago |
The United Bank of Egypt | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 2 days ago |
National Bank Of Egypt | 15.53 EGP | 15.63 EGP | 3 weeks ago |
Piraeus Bank | 15.73 EGP | 15.83 EGP | 15 minutes ago |
Misr Iran Development Bank | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 19 hours ago |
Societe Arabe Internationale De Banque | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 1 day ago |
National Bank of Greece in Egypt | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 2 days ago |
Egyptian Gulf Bank | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 2 days ago |
Bank Audi | 15.7 EGP | 15.8 EGP | 2 days ago |
ElDolar Live